Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen

Schriftlicher Teil des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung
Herbst 2009

Ergebnisinformation

gewertete Aufgaben: 318 Stand: 2.11.2009
Bestehensgrenze:     189
     
     
Hochschule
Aachen 4,3   72,9  0,0   77,3 
Berlin 10,3   69,8  4,0   73,9 
Bochum 6,2   72,5  1,7   75,2 
Bonn 5,2   73,5  0,0   78,5 
Dresden 5,3   72,5  2,2   75,3 
Düsseldorf 8,9   72,6  0,0   78,6 
Erlangen 5,6   72,5  0,0   77,2 
Essen 15,1   70,1  0,0   75,9 
Frankfurt 11,7   70,1  1,7   74,8 
Freiburg 4,4   75,7  0,0   78,6 
Gießen 17,2   68,9  1,5   74,4 
Göttingen 6,7   72,8  0,0   76,3 
Greifswald 4,4   73,8  0,0   77,2 
Halle 5,9   70,6  2,2   72,1 
Hamburg 8,7   72,1  1,0   76,3 
Hannover 4,0   73,2  0,0   77,3 
Heidelberg 4,7   75,0  1,5   76,9 
Homburg 9,0   71,3  0,0   74,8 
Jena 4,2   71,9  0,9   73,9 
Kiel 19,6   68,1  0,0   74,1 
Köln 5,9   71,0  0,0   76,0 
Leipzig 1,8   72,3  0,8   74,7 
Lübeck 9,5   72,3  3,9   76,5 
Magdeburg 6,2   73,0  0,9   76,1 
Mainz 8,9   72,1  0,0   78,6 
Mannheim 10,4   71,7  3,0   73,0 
Marburg 4,5   73,6  0,0   75,9 
München LMU 7,1   72,0  0,9   75,9 
München TU 5,1   75,8  0,9   78,6 
Münster 10,1   72,3  0,0   77,3 
Regensburg 4,3   75,8  0,0   78,7 
Rostock 5,7   71,2  1,1   74,6 
Tübingen 6,1   74,0  0,0   77,6 
Ulm 8,7   73,2  0,0   76,8 
Witten/Herdecke 8,3   72,7  50,0   66,2 
Würzburg 5,4   75,8  0,0   80,4 
Gesamt 7,3   72,4  0,8   76,2 
 
Referenzgruppe = Erstteilnehmer mit Mindeststudienzeit