Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen

Schriftlicher Teil des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung
Herbst 2007

Ergebnisinformation

gewertete Aufgaben: 317 Stand: 5.11.2007
Bestehensgrenze:     191
     
     
Hochschule
Aachen 6,1   74,6  0,0   79,0 
Berlin 6,6   73,0  2,0   77,0 
Bochum 7,6   72,9  0,9   75,1 
Bonn 5,4   74,6  0,0   79,8 
Dresden 7,1   75,1  1,8   78,4 
Düsseldorf 6,1   75,2  0,0   79,8 
Erlangen 2,2   76,1  0,0   79,7 
Essen 14,2   71,8  3,2   75,7 
Frankfurt 14,8   71,4  0,0   76,5 
Freiburg 6,8   75,0  0,0   81,0 
Gießen 3,6   73,8  0,0   78,1 
Göttingen 6,7   74,4  2,2   78,2 
Greifswald 1,8   74,3  2,8   75,8 
Halle 4,4   73,9  1,6   76,1 
Hamburg 6,1   73,8  2,7   77,0 
Hannover 5,0   75,0  1,2   77,9 
Heidelberg 4,4   75,6  0,0   79,0 
Homburg 6,5   75,8  0,0   78,8 
Jena 3,4   74,6  3,3   75,7 
Kiel 8,7   73,8  3,8   77,6 
Köln 4,1   74,3  0,0   79,3 
Leipzig 1,7   75,3  0,0   76,9 
Lübeck 2,2   75,6  0,0   77,9 
Magdeburg 1,2   73,8  0,0   75,2 
Mainz 4,0   74,8  0,0   79,4 
Mannheim 3,2   75,2  0,0   77,2 
Marburg 11,9   73,2  4,4   77,4 
München LMU 5,0   75,1  0,0   77,7 
München TU 6,5   74,8  0,0   80,1 
Münster 7,1   77,4  0,0   80,9 
Regensburg 1,3   79,2  0,0   80,5 
Rostock 2,2   75,2  0,0   77,3 
Tübingen 4,8   75,4  0,0   79,4 
Ulm 3,0   75,9  1,1   77,3 
Witten/Herdecke 8,3   75,0  0,0   74,3 
Würzburg 5,7   76,1  0,0   80,2 
Gesamt 5,7   74,5  1,0   77,8 
 
Referenzgruppe = Erstteilnehmer mit Mindeststudienzeit
Die Misserfolgsquoten sind unter Berücksichtigung des Nachteilsverbots (§ 14 Abs. 4 Satz 5 ÄAppO) ermittelt.