Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen

Schriftlicher Teil des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung
Herbst 2007

Ergebnisinformation

gewertete Aufgaben: 319 Stand: 5.9.2007
Bestehensgrenze:     178
     
     
Hochschule
Aachen 63,6   52,9     
Berlin 24,6   65,2  4,5   72,4 
Bochum 17,0   67,5  4,6   71,7 
Bonn 18,2   67,2  1,9   73,2 
Dresden 12,0   69,2  4,8   72,2 
Düsseldorf 11,9   70,5  0,0   75,8 
Erlangen 14,0   67,6  3,7   72,0 
Essen 22,4   64,2  9,6   68,3 
Frankfurt 14,5   67,8  5,3   71,6 
Freiburg 11,4   69,9  6,0   72,4 
Gießen 33,8   62,0  12,1   68,6 
Göttingen 13,8   66,1  0,8   72,5 
Greifswald 11,5   67,3  3,8   70,5 
Halle 28,0   62,4  10,1   66,6 
Hamburg 11,4   67,3  2,0   69,9 
Hannover 60,7   52,6     
Heidelberg 7,5   72,7  3,1   74,5 
Homburg 18,3   65,3  5,0   69,4 
Jena 16,5   65,7  10,2   68,0 
Kiel 14,2   67,7  4,2   71,5 
Köln 1 60,0   52,5     
Leipzig 11,3   67,3  5,3   69,3 
Lübeck 18,7   68,4  5,2   72,9 
Magdeburg 12,3   67,6  5,6   70,4 
Mainz 15,6   67,9  1,6   74,1 
Marburg 16,5   65,8  8,3   68,3 
München 11,8   69,0  4,5   71,8 
Münster 17,6   67,6  7,1   73,4 
Regensburg 8,0   71,0  2,4   74,0 
Rostock 5,9   70,5  0,0   74,1 
Tübingen 21,0   65,0  8,3   70,4 
Ulm 11,2   67,9  3,6   70,9 
Würzburg 15,5   67,6  7,1   71,6 
Gesamt 15,6   67,4  4,9   71,4 
 
Referenzgruppe = Erstteilnehmer mit Mindeststudienzeit
1Aus Datenschutzgründen werden Ergebnisse einzelner Teilnehmer nicht angegeben, bei den Berechnungen aber berücksichtigt.