Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen

Erster Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung
Frühjahr 2009

Ergebnisinformation
Stand: 3.6.2009



Hochschule Misserfolge
abs.     in %
Mittelw.
in %
Stand.
abw.
Misserfolge
abs.     in %
Mittelw.
in %
Stand.
abw.
Misserfolge
abs.     in %
Mittelw.
in %
Stand.
abw.
Misserfolge
abs.     in %
Mittelw.
in %
Stand.
abw.
Berlin 4     6,9    63,1    11,5   9     15,8    61,4    10,6   13     20,0    57,9    8,2   5     8,8    58,1    8,0  
Bonn 12     15,2    59,4    11,5   13     15,3    60,2    12,9   8     11,3    61,8    8,3   19     21,6    54,3    8,4  
Braunschweig 6     9,4    60,7    10,0   24     31,6    56,1    15,2   22     28,9    54,6    8,7   2     3,4    60,0    6,5  
Düsseldorf 8     16,7    57,0    9,7   15     25,9    58,5    13,3   8     14,5    57,7    6,4   6     11,1    53,3    6,7  
Erlangen 3     30,0    56,6    9,7   1     6,7    57,8    9,2   1     8,3    62,7    6,3   3     20,0    56,6    8,8  
Frankfurt 4     9,1    63,3    10,0   8     15,4    60,9    11,8   4     7,8    61,2    7,2   2     4,3    60,0    6,7  
Freiburg 0     0,0    65,9    5,7   0     0,0    69,8    8,6   1     5,9    67,9    7,9   0     0,0    62,5    7,6  
Greifswald 13     27,7    55,0    11,5   4     10,5    65,5    10,2   8     19,0    58,6    8,9   13     27,7    51,4    8,3  
Halle 2     13,3    57,2    9,3   4     25,0    62,8    13,7   0     0,0    60,1    6,3   3     15,0    58,4    10,1  
Hamburg 3     18,8    55,9    12,8   6     26,1    57,9    14,9   4     26,7    57,9    6,3   1     9,1    58,6    7,6  
Jena 0     0,0    61,4    6,9   0     0,0    62,5    6,4   0     0,0    67,1    8,6   0     0,0    59,5    6,1  
Kiel 3     7,9    64,6    14,0   5     12,2    64,4    14,8   3     7,9    63,8    9,2   4     11,4    60,9    8,1  
Leipzig 0     0,0    51,7    3,3   0     0,0    61,0    5,3   0     0,0    55,8    6,4   3     21,4    54,3    8,6  
Mainz 1     3,4    65,8    11,6   3     9,1    68,1    12,3   4     11,4    65,1    9,0   2     6,3    60,3    8,6  
Marburg 39     41,1    51,4    10,1   25     26,0    56,3    11,6   22     24,4    55,3    8,6   33     30,6    49,3    8,4  
München 20     28,6    55,5    12,7   7     12,5    62,6    12,6   5     9,1    63,0    8,2   14     20,3    53,5    9,0  
Münster 12     18,5    60,7    11,2   8     13,3    62,1    13,6   9     14,8    61,5    9,0   9     14,8    57,6    8,6  
Regensburg 3     27,3    60,8    14,9   1     6,7    66,1    12,6   1     5,0    64,2    6,5   3     17,6    59,2    7,3  
Saarbrücken 1     6,3    63,8    11,8   1     5,9    63,4    11,4   2     11,1    59,8    7,2   2     9,5    59,0    8,5  
Tübingen 14     34,1    55,4    11,8   2     5,7    64,5    10,6   5     15,2    61,8    8,2   5     11,9    55,4    7,2  
Würzburg 1     2,9    67,9    10,3   4     11,4    67,3    11,8   6     15,0    60,0    9,1   3     7,0    58,4    7,9  
Gesamt 149     18,5    59,1    11,9   140     16,9    61,2    13,0   126     15,6    59,9    8,6   132     15,4    55,9    8,5  
Die Misserfolgsquoten sind unter Berücksichtigung des Nachteilsverbots (§ 10 Abs. 4 Satz 6 AAppO) ermittelt.