Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen

Schriftlicher Teil des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung
Frühjahr 2009

Ergebnisinformation

gewertete Aufgaben: 319 Stand: 11.5.2009
Bestehensgrenze:     185
     
     
Hochschule
Aachen 11,4   68,2  0,0   71,6 
Berlin 8,8   69,2  0,0   73,2 
Bochum 12,5   68,3  0,0   77,5 
Bonn 10,0   70,4  0,0   77,1 
Dresden 6,3   72,7  2,6   75,5 
Düsseldorf 11,1   69,0  0,0   72,0 
Erlangen 9,3   71,0  0,0   74,8 
Essen 17,6   65,8  0,0   75,0 
Frankfurt 19,0   66,1  12,5   68,2 
Freiburg 1,1   74,8  0,0   78,3 
Gießen 7,4   69,1  0,0   71,5 
Göttingen 6,2   72,4  0,0   74,2 
Greifswald 1 0,0   71,2     
Halle 8,1   68,9  0,0   68,9 
Hamburg 8,0   69,7  0,0   74,0 
Hannover 8,9   68,5  0,0   70,7 
Heidelberg 3,8   73,7  9,1   76,5 
Homburg 10,5   68,6  20,0   68,8 
Jena 5,6   69,5  0,0   74,5 
Kiel 7,6   68,4  0,0   73,7 
Köln 6,9   71,4  1,5   75,3 
Leipzig 4,3   69,7  0,0   74,3 
Lübeck 11,0   70,7  0,0   71,6 
Magdeburg 1 5,9   65,3     
Mainz 4,4   71,9  0,0   74,9 
Mannheim 11,5   66,9  0,0   70,8 
Marburg 7,0   70,3  25,0   73,2 
München LMU 6,3   71,4  1,7   72,9 
München TU 4,7   72,2  0,0   74,4 
Münster 9,2   70,7  1,8   73,8 
Regensburg 8,0   71,4  0,0   73,8 
Rostock 11,6   67,9  0,0   74,5 
Tübingen 7,5   72,5  2,9   74,3 
Ulm 8,1   70,0  28,6   75,1 
Witten/Herdecke 7,7   71,4  9,1   70,4 
Würzburg 6,3   73,3  7,0   73,6 
Gesamt 7,8   70,5  1,7   74,0 
 
Referenzgruppe = Erstteilnehmer mit Mindeststudienzeit
Die Misserfolgsquoten sind unter Berücksichtigung des Nachteilsverbots (§ 14 Abs. 4 Satz 5 ÄAppO) ermittelt.
1Aus Datenschutzgründen werden Ergebnisse einzelner Teilnehmer nicht angegeben, bei den Berechnungen aber berücksichtigt.